Vale do Ivinhema Agora
Região

PMA aplica R$ 7 milhões em multas por desmatamentos ilegais em 2021, números inferiores a 2020

(Foto: Divulgação/PMA)

433 infratores foram autuados por desmatamentos ilegais de 4.362,54 hectares

 

Durante o ano de 2021, equipes da Polícia Militar Ambiental das 26 subunidades realizaram várias vistorias nas propriedades rurais dos municípios sob suas responsabilidades, em combate e prevenção aos desmatamentos ilegais e também a outros crimes e infrações ambientais, inclusive, utilizando imagens de satélites, drones, GPS e outras tecnologias.

NÚMEROS DE DESMATAMENTO 2021 e 2020

Em suma, o que se percebeu do desmatamento foi que, apesar de o número maior de autuados, as multas e áreas afetadas forma bem inferiores ao ano de 2020. Conforme as tabelas 1- demonstrativo por mês e município e, tabela 2 – Demonstrativo geral de janeiro a dezembro, foram 433 infratores autuados, número 25% superior a 2020 (347 autuados). Foi verificado um total de 4.362,54 hectares de desmatamentos ilegais em 45 municípios, sendo essa área 29% menor do que em 2020 (6.146,46 hectares). Foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$7.094.876,81 e R$ 14.351.055,59 em 2020, número 50% inferior.

Fiscalização de desmatamento em Bataguassu.

Os valores de multas são variáveis conforme o tamanho, mas principalmente o tipo de área afetada. A pessoa poderá ser autuada administrativamente e multada entre 300,00 por hectare ou fração em áreas de vegetação não protegida por Lei, e de até R$ 7.000,00 por hectare em vegetação protegida, como por exemplo, do Bioma Mata Atlântica.

FISCALIZAÇÃO AOS DESMATAMENTOS

As tecnologias têm auxiliado muito os trabalhos da PMA relativamente aos desmatamentos. Em cada local, a PMA verifica toda documentação. Não havendo as licenças, é procedida a autuação administrativa, que é a multa aplicada e que será julgada pelo órgão ambiental estadual (Imasul), depois da defesa do autuado. Nesses locais, os Policiais utilizam GPS para conferências das dimensões das áreas afetadas, bem como drones (vídeos e fotos), conferências de áreas com medições, utilizando GPS e imagens de satélites atuais, como instrumentos para a confecção de um relatório, que acompanhará o auto de infração administrativo e que também será encaminhado ao Ministério Público para a possível ação penal, por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

ORIENTAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

A Polícia Militar Ambiental orienta às pessoas que irão realizar quaisquer tipos de atividades envolvendo intervenção ambiental, procure o órgão ambiental, para a verificação da necessidade de licença. Com as tecnologias atuais, ninguém consegue manter escondida qualquer infração, especialmente, de desmatamento, em razão da disponibilidade de imagens de satélites. Dessa forma, é melhor realizar a atividade de forma legal, pois, conseguirá esconder por pouco tempo a infração.

Desmatamentos estão sendo levantados pela PMA, quando estão ocorrendo, ou em poucos dias depois, com o uso de imagens de satélites. Desmatamentos ocorridos em anos anteriores também estão sendo levantados e as pessoas autuadas administrativamente (multa), respondendo pelo crime e ainda estão tendo que reparar os danos.

TABELAS ILUSTRATIVAS DE OCORRÊNCIAS

Tabela 1 – Desmatamento por município em 2021

Tabela 1 – Desmatamento Por Município Em 2021
Janeiro
Data Autuados Município Hectares Multa R$ OBS
Jan/21 1 Nova Andradina 2 R$         10.000,00 APP
Jan/21 1 Coxim 1 R$           5.000,00 APP
Jan/21 1 Ribas Do Rio Pardo 10,4 R$         23.000,00 Objeto De Preservação
Jan/21 1 Coxim 1 R$           5.000,00 APP
Jan/21 1 Coxim 4 R$         36.600,00 APP
Jan/21 1 Laguna Carapã 0,96 R$           5.000,00 RL
Jan/21 1 Antônio Joao/MS 5 R$         50.000,00 APP
Jan/21 1 Corumbá 1 R$           1.000,00
Jan/21 1 Coxim 4,19 R$           9.120,00 APP/Veg. Nativa
Jan/21 1 Camapuã 1,63 R$           6.560,00 APP/Veg. Nativa
Jan/21 1 Ponta Porã 74,14 R$         75.000,00
Jan/21 1 Ponta Porã 19 R$         19.000,00
Jan/21 1 Porto Murtinho 2,31 R$           3.000,00
Jan/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 0,008 R$         10.000,00 APP
Jan/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 0,005 R$           5.000,00 APP
Jan/21 1 Coxim 35,35 R$         35.350,00
Jan/21 1 Coxim 103,73 R$       103.730,00
Jan/21 1 Três Lagoas R$           8.700,00
Jan/21 1 Tacuru 27,63 R$       196.000,00 Mata Atlântica
Jan/21 1 Coxim 0,009 R$           5.000,00 APP
Jan/21 1 Coxim R$           5.000,00 APP
Jan/21 1 Itaquirai R$           2.100,00 RL
Jan/21 1 Ivinhema 0,31 R$           7.000,00 Mata Atlântica
Jan/21 1 Rochedo 0,02 R$           5.000,00 APP
Jan/21 1 Coxim R$         18.900,00
Jan/21 1 Três Lagoas R$               600,00
26 293,692 R$       650.660,00

Fevereiro
Data Autuados Município Hectares Multa R$ OBS
Fev/21 1 São Gabriel Do Oeste 2,72 R$           2.720,00
Fev/21 1 Caracol 0,76 R$           7.791,00 APP
Fev/21 1 Caracol R$           3.800,00
Fev/21 1 Caracol R$           3.650,00
Fev/21 1 Três Lagoas 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Três Lagoas 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Três Lagoas 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Três Lagoas 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Três Lagoas 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Três Lagoas 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Rio Verde De Mato Grosso/MS 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Rio Verde De Mato Grosso/MS 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Tacuru 7,12 R$         56.000,00 Mata Atlântica
Fev/21 1 Bonito 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Distrito De Albuquerque 6 R$           6.000,00
Fev/21 1 Bonito 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 São Gabriel Do Oeste 4,99 R$           4.990,00
Fev/21 1 Caracol 1,6 R$         10.000,00 RL
Fev/21 1 Bonito 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Três Lagoas 4,72 R$         33.040,00 Mata Atlântica
Fev/21 1 Bela Vista 4 R$           1.200,00
Fev/21 1 Bonito 6 R$         30.000,00
Fev/21 1 Nova Andradina 5,7 R$           6.000,00
Fev/21 1 Bela Vista 4,19 R$           1.257,00
Fev/21 1 Coxim 30,77 R$         30.770,00
Fev/21 1 Porto Murtinho 7,23 R$           2.400,00
Fev/21 1 Tacuru 65,89 R$       462.000,00 Mata Atlântica
Fev/21 1 Miranda R$           4.500,00
Fev/21 1 Bonito R$           6.774,23
Fev/21 1 Bonito 17,78 R$         18.000,00
Fev/21 1 Alcinópolis 2,76 R$           2.760,00
Fev/21 1 Brasilândia 1 R$           1.000,00
Fev/21 1 Bonito 0,81 R$           5.000,00
Fev/21 1 Juti R$           2.700,00
Fev/21 1 Batayporã 4 R$         20.000,00 APP
Fev/21 1 Brasilândia 3,79 R$         18.950,00 SAVANA
Fev/21 1 Caracol 0,9 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Caracol 5,78 R$         28.900,00 RL
Fev/21 1 Bodoquena 3 R$         15.000,00 APP
Fev/21 1 Bodoquena 1,1 R$           5.500,00 APP
Fev/21 1 Campo Grande 1,2 R$               600,00
Fev/21 1 Sonora 1 R$           5.000,00 APP
Fev/21 1 Porto Murtinho 11,01 R$         55.000,00 RL
45 216,82 R$       911.302,23

Março
Data Autuados Município Hectares Multa R$ OBS
Mar/21 1 Costa Rica 107 R$         32.100,00
Mar/21 1 Costa Rica 114 R$         34.200,00
Mar/21 1 Porto Murtinho 2,593 R$         12.965,00 RL
Mar/21 1 Sete Quedas 8,72 R$           2.700,00
Mar/21 1 Aquidauana R$           2.100,00
Mar/21 1 Porto Murtinho 257,42 R$         77.226,00
Mar/21 1 Porto Murtinho 45,51 R$         45.510,00
Mar/21 1 Camapuã 0,78 R$         10.000,00 RL/APP
Mar/21 1 Bela Vista 4,82 R$           1.446,00
Mar/21 1 Cassilândia 1,15 R$           5.300,00 RL
Mar/21 1 Porto Murtinho 137,7 R$       138.000,00
Mar/21 1 Bela Vista 19,4 R$           5.820,00
Mar/21 1 Guia Lopes Da Laguna 14,18 R$         14.180,00
Mar/21 1 Bonito 7,588 R$       160.000,00 VEREDAS (APP)
Mar/21 1 Ribas Do Rio Pardo R$         38.400,00
Mar/21 1 Campo Grande R$           1.500,00
Mar/21 1 Chapadão Do Sul 0,96 R$           5.000,00 APP
Mar/21 1 Aquidauana 1 R$           5.000,00 APP
Mar/21 1 Bonito 0,185 R$           5.000,00 APP
Mar/21 1 Bonito 0,1009 R$               300,00
Mar/21 1 Corguinho 49,93 R$         50.000,00
Mar/21 1 Bonito 0,26 R$           5.000,00 APP
Mar/21 1 Aquidauana 10 R$         50.000,00 APP
Mar/21 1 Dourados 1 R$           5.000,00 APP
Mar/21 1 Cassilândia R$           6.900,00
Mar/21 1 Bonito 0,03 R$           5.000,00 APP
Mar/21 1 Bonito 5,45 R$         30.000,00 APP
30 789,7769 R$       748.647,00

Abril
Data Autuados Município Hectares Multa R$ OBS
Abr/21 1 Juti 1,68 R$         8.400,00 Mata Atlântica
Abr/21 1 Anaurilândia 26,91 R$     134.550,00 RL
Abr/21 1 Naviraí 1 R$         6.000,00 RL
Abr/21 1 Terenos 2,52 R$         3.000,00
Abr/21 1 Costa Rica 60,22 R$       61.000,00 Savana Florestada (Cerradão)
Abr/21 1 Inocência 1 R$         5.000,00 Objeto De Preservação
Abr/21 1 Jaraguari R$       15.000,00
Abr/21 1 Amambai 2,91 R$       16.500,00 Mata Atlântica
Abr/21 1 Rochedo 4,48 R$         5.000,00
Abr/21 1 Bonito 2 R$       10.000,00 APP
Abr/21 1 Campo Grande 1 R$         5.000,00 APP
Abr/21 1 Aquidauana 1 R$         5.000,00 APP
Abr/21 1 Jardim 4 R$       20.000,00 APP
Abr/21 1 Campo Grande R$         2.100,00
Abr/21 1 Alcinópolis 55,52 R$       57.200,00
Abr/21 1 Rio Verde De Mato Grosso/MS 7,97 R$       39.850,00 Objeto De Preservação
Abr/21 1 Costa Rica 7,61 R$         7.610,00
Abr/21 1 Bonito 120 R$       36.000,00
Abr/21 1 Bonito 4,65 R$         2.500,00
Abr/21 1 Amambai 1,55 R$         8.525,00 Mata Atlântica
Abr/21 1 Miranda 7 R$         2.100,00
Abr/21 1 Bela Vista 20,17 R$         6.300,00
Abr/21 1 Rio Verde De Mato Grosso/MS 1 R$         5.000,00 APP
Abr/21 1 Rochedo 10 R$       50.000,00 RL
Abr/21 1 Bonito 0,59 R$         5.300,00 APP
Abr/21 1 Aquidauana 0,14 R$         5.000,00 APP
Abr/21 1 Angelica R$       15.000,00
Abr/21 1 Fiqueirão 19,03 R$       19.000,00
28 363,95 R$     555.935,00

Maio
Data Autuados Município Hectares Multa R$ OBS
Mai/21 1 Coxim 1 R$           5.000,00 RL
Mai/21 1 Eldorado 9,15 R$           3.000,00
Mai/21 1 Aparecida Do Taboado 6,16 R$           1.848,00
Mai/21 1 Anastácio 1 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Bonito 1,99 R$           5.600,00 Objeto De Preservação
Mai/21 1 Jardim 5 R$         25.000,00 APP
Mai/21 1 Bonito 15,84 R$         16.000,00
Mai/21 1 Terenos R$           1.500,00
Mai/21 1 Bonito 0,24 R$           1.000,00
Mai/21 1 Eldorado 19,77 R$       100.000,00 APP
Mai/21 1 Bonito 2 R$         10.000,00 APP
Mai/21 1 Bela Vista R$         12.500,00
Mai/21 1 Porto Murtinho 31,7 R$           9.600,00
Mai/21 1 Figueirão 9,22 R$           9.000,00
Mai/21 1 Anaurilândia 11,6 R$         65.000,00 APP
Mai/21 1 Campo Grande 1 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Ribas Do Rio Pardo 1,25 R$           1.250,00
Mai/21 1 Douradina 0,94 R$           7.000,00 Mata Atlântica
Mai/21 1 Douradina 2 R$         14.000,00 Mata Atlântica
Mai/21 1 Costa Rica 42,5 R$         42.000,00
Mai/21 1 Bonito 1,79 R$           2.000,00
Mai/21 1 Bonito 1,62 R$           5.600,00 RL
Mai/21 1 Mundo Novo 0,18 R$           5.000,00 RL
Mai/21 1 Campo Grande 2,14 R$           3.000,00
Mai/21 1 Campo Grande 0,6 R$           1.000,00
Mai/21 1 Bandeirantes R$           6.300,00
Mai/21 1 Bandeirantes 2 R$         10.000,00 APP
Mai/21 1 Anastácio R$           1.500,00
Mai/21 1 Aparecida Do Taboado 37,7 R$         11.400,00
Mai/21 1 Bonito 5 R$         25.000,00 RL
Mai/21 1 Bonito 0,27 R$         10.000,00 RL / APP
Mai/21 1 Bonito 3,3 R$           1.200,00
Mai/21 1 Coxim 1 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Coxim 1 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Aparecida Do Taboado 11 R$           3.300,00
Mai/21 1 Anaurilândia 0,06 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Itaquirai 1 R$           5.000,00 RL
Mai/21 1 Aquidauana 1 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Aquidauana R$           1.500,00 APP
Mai/21 1 Bonito 0,31 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Bonito 0,99 R$           1.000,00
Mai/21 1 Dois Irmãos Do Buriti 2 R$         10.000,00 APP
Mai/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 182 R$         54.600,00
Mai/21 1 Porto Murtinho R$           2.000,00
Mai/21 1 Amambai 3 R$               900,00
Mai/21 1 Bonito 2 R$         10.000,00 APP
Mai/21 1 Bonito 0,24 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Bonito 1 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Miranda 1 R$           5.000,00 APP
Mai/21 1 Nioaque 3,58 R$           1.074,00
Mai/21 1 Bonito R$           1.500,00
Mai/21 1 Anastácio R$         12.600,00
Mai/21 2 Anastácio 25,9 R$         47.600,00
53 454,04 R$       612.372,00

Junho
Data Autuados Município Hectares  Multa R$ OBS
Jun/21 1 Porto Murtinho 73,79  R$         73.790,00
Jun/21 1 Rio Brilhante 6  R$         30.000,00 Mata Atlântica
Jun/21 1 Porto Murtinho  R$         25.800,00
Jun/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Bataguassu  R$         10.000,00
Jun/21 1 Itaporã 2  R$         10.000,00
Jun/21 1 Bonito 3,655  R$           1.200,00
Jun/21 1 Itaporã 2  R$         10.000,00
Jun/21 1 Itaporã 2  R$         10.000,00
Jun/21 1 Japorã 1,93  R$         14.000,00 Mata Atlântica
Jun/21 1 São Gabriel Do Oeste 4,75  R$           4.750,00
Jun/21 1 Nioaque  R$           4.800,00
Jun/21 1 Bonito 1,36 R$               600,00
Jun/21 1 Chapadão Do Sul 49,73  R$         49.730,00
Jun/21 1 Três Lagoas 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Três Lagoas 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Três Lagoas 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Caracol 2  R$         12.000,00 APP/RL
Jun/21 1 Caracol 6,36  R$         31.800,00 RL
Jun/21 1 Bonito 2,62 R$               900,00
Jun/21 1 Bonito 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Bonito  R$           9.000,00
Jun/21 1 Inocência 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Aral Moreira 6,81  R$         37.455,00 Mata Atlântica
Jun/21 1 Aral Moreira 6,44  R$         32.200,00
Jun/21 1 Campo Grande 3,3  R$           4.000,00
Jun/21 1 Batayporã 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Batayporã 1  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Bonito  R$           7.400,00
Jun/21 1 Figueirão 9,93  R$         10.000,00
Jun/21 1 Itaquirai  R$           1.500,00
Jun/21 1 Dourados 4  R$         20.000,00 APP
Jun/21 1 Bela Vista 2  R$         10.000,00 APP
Jun/21 1 Três Lagoas R$               500,00
Jun/21 1 Campo Grande  R$           1.200,00
Jun/21 1 Paranaíba 2,54  R$         15.000,00 APP
Jun/21 1 Miranda 6  R$           1.800,00
Jun/21 1 Novo Horizonte Do Sul 3,84  R$         28.000,00 Mata Atlântica
Jun/21 1 Paranaíba 1  R$           5.000,00 RL
Jun/21 1 Bonito 40,022  R$         12.300,00
Jun/21 1 Bonito 1,86  R$           2.000,00
Jun/21 1 Sidrolândia 0,63  R$           1.000,00
Jun/21 1 Porto Murtinho 2,6  R$         18.200,00 Mata Atlântica
Jun/21 1 Bonito 2,22 R$               900,00
Jun/21 1 Pedro Gomes  R$           6.000,00
Jun/21 4 Rochedo 6  R$         64.000,00 APP
Jun/21 1 Aquidauana  R$           7.000,00 APP
Jun/21 1 Amambai  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Rochedo  R$           5.000,00 APP
Jun/21 1 Terenos 237  R$         71.100,00
Jun/21 1 Terenos 130  R$         39.000,00
Jun/21 1 Bonito 1  R$           1.000,00
Jun/21 1 Nova Andradina 8,9147  R$           2.700,00
56 642,3017  R$       747.625,00

Julho
Data Autuados Município Hectares  Multa R$ OBS
Jul/21 1 Sonora 2  R$         10.000,00 APP
Jul/21 1 Aquidauana  R$           6.300,00
Jul/21 1 Anastácio  R$               800,00
Jul/21 1 Chapadão Do Sul 0,89  R$         20.000,00 RL
Jul/21 1 Dois Irmãos Do Buriti 8  R$         40.000,00 APP
Jul/21 1 Bela Vista 3,25  R$           1.200,00
Jul/21 1 Anaurilândia 0,14  R$           2.262,00 RL
Jul/21 1 Anaurilândia 0,1  R$               548,50 RL
Jul/21 1 Pedro Gomes 5  R$           5.000,00
Jul/21 1 Dois Irmãos Do Buriti 1  R$           5.000,00 APP
Jul/21 1 Jardim 1  R$           5.000,00 APP
Jul/21 1 Jardim 0,46  R$         15.000,00 APP
Jul/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 7,5  R$         37.500,00 RL (Cerrado)
Jul/21 1 Dois Irmãos Do Buriti 2  R$         10.000,00 APP
Jul/21 1 Dois Irmãos Do Buriti  R$           1.000,00 APP
Jul/21 1 Dois Irmãos Do Buriti  R$           1.800,00
Jul/21 1 Bela Vista  R$           4.500,00
Jul/21 1 Bela Vista  R$               455,88
Jul/21 1 Anaurilândia 0,37  R$           7.000,00 RL (Mata Atlântica)
Jul/21 1 Anaurilândia 44,8  R$         13.500,00
Jul/21 1 Coxim 1,7  R$           8.000,00 APP
Jul/21 1 Aquidauana 6  R$         30.000,00 APP
Jul/21 1 Figueirão 11,7  R$         56.000,00 RL
Jul/21 1 Bataguassu 11,53  R$         57.600,00 RL
Jul/21 1 Aquidauana 1,5  R$           1.500,00
Jul/21 1 Coxim 1  R$           5.000,00 APP
Jul/21 1 Iguatemi 1,35  R$         11.000,00 Mata Atlântica
Jul/21 1 Anastácio 6  R$         30.000,00 APP
Jul/21 1 Nioaque  R$           1.800,00
Jul/21 1 Nioaque  R$           8.400,00
Jul/21 1 Nioaque 16  R$           4.800,00
Jul/21 1 Bela Vista 200  R$         60.000,00
Jul/21 1 Coxim 20,03  R$       105.000,00 APP/RL
Jul/21 1 Anastácio 1  R$           5.000,00 APP
Jul/21 1 Coxim 0,8  R$           9.000,00 APP
Jul/21 1 Figueirão 0,14  R$           6.000,00 APP e Mata Atlântica
Jul/21 1 Camapuã  R$           3.300,00
Jul/21 1 Porto Murtinho 6,99  R$         48.930,00 Mata Atlântica
Jul/21 1 Coxim 0,1  R$           5.000,00 APP
Jul/21 1 Angelica 1,82  R$         14.000,00 Mata Atlântica
Jul/21 1 Campo Grande 0,34  R$           5.000,00 RL
Jul/21 1 Campo Grande 4  R$         20.000,00 RL
Jul/21 1 Coxim 1,2  R$         10.000,00 APP
Jul/21 1 Miranda 0,06  R$           5.000,00 APP
Jul/21 1 Anastácio 0,01  R$           5.000,00 APP
Jul/21 1 Bonito 17,66  R$           5.400,00
Jul/21 1 Nioaque 5  R$           1.500,00
47 392,44  R$       709.096,38

Agosto
Data Autuados Município Hectares  Multa R$ OBS
Ago/21 1 Tacuru 6,24  R$           7.000,00 Savana Arbórea Densa
Ago/21 1 Costa Rica 22,02  R$         22.000,00
Ago/21 1 Coxim 0,03  R$           5.000,00 APP
Ago/21 1 Coxim 0,02  R$           5.000,00 APP
Ago/21 1 Bela Vista 3,32  R$               996,00
Ago/21 1 Aquidauana  R$         10.000,00
Ago/21 1 Água Clara 10  R$         50.000,00 APP
Ago/21 1 Rochedo 1  R$           1.000,00
Ago/21 1 Rochedo 2  R$           2.000,00
Ago/21 1 Nova Andradina 2,98  R$               900,00
Ago/21 1 Paranhos 4  R$           4.000,00
Ago/21 1 Caracol 5,54  R$           1.662,00
Ago/21 1 Fiqueirão 6,88  R$           7.000,00
Ago/21 1 Porto Murtinho 0,4  R$           5.000,00 APP
Ago/21 1 Costa Rica 15,27  R$         15.000,00
Ago/21 1 Corguinho  R$           5.000,00
Ago/21 1 Juti 0,88  R$           5.500,00 Mata Atlântica
Ago/21 1 Alcinópolis 25,47  R$         25.500,00
Ago/21 1 Alcinópolis 6,41  R$           6.500,00
Ago/21 1 Naviraí 6  R$           1.800,00
Ago/21 1 Sidrolândia 3  R$           3.000,00
Ago/21 1 Ivinhema 0,2  R$           5.500,00 Mata Atlântica
Ago/21 1 Chapadão Do Sul 1,35  R$         11.000,00
Ago/21 1 Chapadão Do Sul 0,05  R$           5.000,00 APP
Ago/21 1 Nioaque 7,41  R$         35.000,00 RL
Ago/21 1 Bandeirantes 5  R$           5.000,00
Ago/21 1 Bandeirantes  R$           4.500,00
27 135,47  R$       249.858,00

Setembro
Data Autuados Município Hectares  Multa R$ OBS
Set/21 1 Bandeirantes 2,54  R$         15.000,00 RL
Set/21 1 Jardim 129  R$       129.000,00
Set/21 1 Ribas Do Rio Pardo  R$         80.000,00
Set/21 1 São Gabriel Do Oeste  R$         27.579,20
Set/21 1 Chapadão Do Sul 108  R$       109.000,00
Set/21 1 Água Clara 0,79  R$           4.950,00 Biomas Cerrado, Mata Atlântica E Pantanal,
Set/21 1 Dourados 1,5  R$           2.000,00
Set/21 1 Rio Negro 2  R$           2.000,00
Set/21 1 Campo Grande 3,56  R$           4.000,00
Set/21 1 Inocência 0,1  R$           5.000,00 RL
Set/21 1 Naviraí 1,14  R$         11.000,00
Set/21 1 Sonora 1  R$           5.000,00 APP
Set/21 1 Corguinho 0,16  R$           5.000,00 APP
Set/21 1 Bonito 1  R$           5.000,00 RL
Set/21 1 Sete Quedas 6,74  R$         49.000,00 Mata Atlântica
Set/21 1 Selvíria 0,63  R$           4.410,00 Mata Atlântica
Set/21 1 Sidrolândia-MS 0,7  R$           1.000,00
Set/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 123  R$         36.900,00
Set/21 1 Selvíria 1,2  R$         12.000,00 Mata Atlântica
Set/21 1 Anaurilândia 0,44  R$           7.000,00 Mata Atlântica
Set/21 1 Naviraí 1,63  R$         11.000,00 Mata Atlântica
Set/21 1 Naviraí 0,33  R$           5.500,00 Mata Atlântica
Set/21 1 Batayporã 0,66  R$           7.000,00 Mata Atlântica
Set/21 1 Rio Verde De Mato Grosso/MS 0,019  R$           5.000,00 APP
Set/21 1 Figueirão 0,75  R$           5.000,00 APP
25 386,889  R$       548.339,20

Outubro
Data Autuados Município Hectares  Multa R$ OBS
Out/21 1 Aquidauana  R$           7.800,00
Out/21 1 Coxim  R$         10.000,00 APP
Out/21 1 Bandeirantes 5,928  R$           6.000,00
Out/21 1 Coxim  R$           5.000,00 APP
Out/21 1 Coxim  R$           5.000,00 APP
Out/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 131,86  R$       136.860,00 RL/ Veg. Nativa
Out/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 86,1  R$         86.100,00
Out/21 1 Aquidauana  R$           7.800,00
Out/21 1 Coxim 1  R$           5.000,00 APP
Out/21 1 Coxim 0,45  R$           5.000,00 APP
Out/21 1 Nioaque  R$         15.900,00
Out/21 1 Paranaíba 1  R$           5.000,00 RL
Out/21 1 Água Clara 2,09  R$           2.000,00
Out/21 1 Bela Vista 2,7  R$         13.500,00 RL
Out/21 1 Bela Vista 7,71  R$           2.313,00
Out/21 1 Aquidauana 1  R$           5.000,00 APP
Out/21 1 Cassilândia 1  R$           5.000,00 RL
Out/21 3 Rochedo 0,06  R$           3.000,00
Out/21 1 Jaraguari 1,42  R$           2.000,00
Out/21 3 Rochedo 6  R$         30.000,00 APP
Out/21 3 Rochedo  R$         18.000,00
Out/21 3 Rochedo  R$         45.000,00
Out/21 1 Porto Murtinho  R$         21.699,00 RL
Out/21 1 Coxim  R$           5.000,00 APP
Out/21 1 Bataguassu  R$           3.653,00
Out/21 1 Coxim  R$           5.400,00
Out/21 1 Alcinópolis 2,62  R$           3.000,00
Out/21 1 Corguinho 1  R$           5.000,00 APP
Out/21 1 Paranaíba  R$           1.500,00
Out/21 1 Dourados 1,78  R$         10.000,00 Mata Atlântica
Out/21 1 Jatei 0,2  R$           5.000,00 Mata Atlântica
Out/21 1 Nova Alvorada Do Sul 3,29  R$           4.000,00
Out/21 1 Rochedo 1,2  R$           7.500,00 APP
Out/21 1 Rochedo 2  R$           2.000,00
Out/21 1 Rochedo 0,02  R$               300,00
Out/21 1 Alcinópolis 13,53  R$         14.000,00 Bioma Do Cerrado
Out/21 1 Jaraguari 2,14  R$           3.000,00
Out/21 1 Dourados 6,01  R$           6.000,00
Out/21 1 Bela Vista 0,82  R$           4.100,00 RL
Out/21 1 Corumbá 1,56  R$         10.000,00 APP
Out/21 1 Bela Vista 2,63  R$               789,00
49 287,118  R$       533.214,00

Novembro
Data Autuados Município Hectares  Multa R$ OBS
Nov/21 1 Coxim 1  R$           5.000,00 APP
Nov/21 1 Eldorado 7,89  R$         40.000,00 RL
Nov/21 1 Cassilândia 4  R$         20.000,00 RL
Nov/21 1 Coxim 1  R$           5.000,00 APP
Nov/21 1 Coxim  R$               600,00
Nov/21 1 Cassilândia 0,5  R$           5.000,00 APP
Nov/21 1 Nioaque 0,9  R$           1.000,00
Nov/21 1 Coxim 1  R$           5.000,00 APP
Nov/21 1 Bonito 1,07  R$           5.000,00 RL
Nov/21 1 Ponta Porã 2,74  R$           3.000,00
Nov/21 1 Porto Murtinho 43  R$       301.000,00
Nov/21 1 Maracaju 1  R$           5.000,00 APP
Nov/21 1 Maracaju 3,87  R$           4.000,00
Nov/21 1 Maracaju 7,98  R$           7.850,00
Nov/21 1 Caracol 5,88  R$           1.764,00
Nov/21 1 Caracol 0,38  R$           1.900,00 RL
Nov/21 1 Coxim 1  R$           5.000,00 APP
Nov/21 1 Ponta Porã 14,72  R$           4.416,00
Nov/21 1 Bonito 3,55  R$         20.000,00 RL
Nov/21 1 Paraiso Das Águas 6,69  R$           7.000,00
Nov/21 1 Porto Murtinho  R$         12.600,00
Nov/21 1 Porto Murtinho  R$           8.000,00
Nov/21 1 Costa Rica  R$         12.900,00
Nov/21 1 Rio Verde De Mato Grosso 1  R$           5.000,00 RL
Nov/21 1 Alcinópolis 55,85  R$         56.000,00
Nov/21 1 Bela Vista 114,11  R$         34.233,00
Nov/21 1 Camapuã 28,7  R$         34.370,00
Nov/21 1 Sidrolândia 44,77  R$         30.300,00
28 352,6  R$       640.933,00

Dezembro
Data Autuados Município Hectares  Multa R$ OBS
Dez/21 1 Dourados 0,108  R$           5.000,00 APP
Dez/21 1 Paranaíba 0,49  R$         12.000,00 APP
Dez/21 1 Bonito 5,19  R$         30.000,00 RL
Dez/21 1 Sidrolândia 5  R$         18.000,00
Dez/21 1 Sidrolândia 4,47  R$         29.000,00
Dez/21 1 Paranaíba 1,91  R$           2.000,00
Dez/21 1 Bonito 1  R$           5.000,00 APP
Dez/21 1 Bonito  R$           9.900,00
Dez/21 1 Bela Vista 5,51  R$           1.653,00
Dez/21 1 Sonora 1  R$           5.000,00 APP
