Por: Vale do Ivinhema Agora
A semana inicia com 197 postos de trabalho em aberto em Nova Andradina e região. De acordo com o boletim do emprego da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, em todo o Estado são ofertadas 2.741 vagas.
No Vale do Ivinhema o destaque fica por conta dos municípios de Nova Andradina, com 91 oportunidades de trabalho, e Batayporã com 84 vagas. Bataguassu tem 13 ofertas de emprego e Ivinhema tem 9.
Os interessados podem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima portando carteira de trabalho e documentos pessoais.
Veja a relação completa para Nova Andradina e região:
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00)
TOTAL: 13
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Confeccionador de bolsas, sacos e sacolas e papel, a máquina | 5 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Vigilante | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 84
| Açougueiro | 1 |
| Almoxarife | 3 |
| Analista de controle de qualidade | 6 |
| Assistente administrativo | 4 |
| Balanceiro | 4 |
| Condutor de bovinos | 2 |
| Eletricista de instalações industriais | 3 |
| Gerente administrativo | 1 |
| Lombador em matadouro | 5 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| Operador de empilhadeira | 4 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de patrol (niveladora) | 1 |
| Retalhador de carne | 46 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/ 13 às 17h00)
TOTAL: 9
| Assistente administrativo | 1 | ||
| Auxiliar de limpeza | 1 | ||
| Borracheiro | 1 | ||
| Estoquista | 1 | ||
| Estoquista | 1 | ||
| Lavador de carros | 1 | ||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | ||
| Salgadeiro | 1 | ||
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
NOVA ANDRADINA
Rua Valter Hubacher, 1.368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 91
| Almoxarife | 1 |
| Analista de suporte técnico | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 2 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cortador de carne em matadouro | 2 |
| Desossador | 3 |
| Eletricista de baixa-tensão | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empacotador, a mão | 4 |
| Estoquista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Instrutor no ensino profissionalizante | 1 |
| Magarefe | 3 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Monitor externo de alarmes | 1 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Soldador mecânico | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |

