Batayporã está com 91 postos de trabalho a serem preenchidos (foto: Vale do Ivinhema Agora/arquivo)
Por: Vale do Ivinhema Agora
A região do Vale do Ivinhema está com 218 vagas abertas no mercado de trabalho, conforme informações divulgadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (30).
São 91 vagas para a cidade de Batayporã, 23 postos em Ivinhema e 104 oportunidades de emprego no município de Nova Andradina.
Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador com carteira de trabalho e demais documentos pessoais em mãos.
Veja a relação completa das vagas:
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 91
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Balanceiro | 3 |
| Balanceiro | 5 |
| Classificador de grãos | 4 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Desossador | 14 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Lombador em matadouro | 5 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Operador de telemarketing especializado | 1 |
| Retalhador de carne | 5 |
| Trabalhador na cultura de hortaliças | 1 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/ 13 às 17h00)
TOTAL: 23
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Soldador | 1 |
| Trabalhadores de conservação de rodovias | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
NOVA ANDRADINA
Rua Valter Hubacher, 1.368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 104
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Atendente de cafeteria | 2 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 11 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Camareiro de hotel | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 1 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico lubrificador de manutenção industrial | 3 |
| Montador de mármore | 1 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de pedreiro | 8 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de ensaios elétricos | 1 |
| Tratorista agrícola | 3 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |

