Por: Vale do Ivinhema Agora
A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta segunda-feira (3), 1.857 vagas de emprego para todo o Estado.
A primeira semana do ano de 2022 inicia com 33 oportunidades de trabalho em Nova Andradina (5) e Bataguassu (28).
São vagas para diversas funções, como analista de pcp (programação e controle da produção), encarregado de seção de controle de produção, atendente de balcão e auxiliar de linha de produção.
Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador com carteira de trabalho e documentos pessoais em mãos.
Veja a relação do quadro de vagas:
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: 28
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Ajudante de obras | 1 | |
| Analista administrativo | 1 | |
| Analista de cobrança | 1 | |
| Analista de controle de qualidade | 1 | |
| Analista de controle técnico de manutenção | 1 | |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 | |
| Analista de recursos humanos | 1 | |
| Analista de suporte | 1 | |
| Auxiliar de eletrotécnico | 1 | |
| Classificador de grãos | 1 | |
| Comprador | 1 | |
| Controlador de qualidade | 1 | |
| Coordenador administrativo | 1 | |
| Costureira em geral | 1 | |
| Encarregado de expedição | 1 | |
| Encarregado de seção de controle de produção | 1 | |
| Encarregado de silos | 1 | |
| Engenheiro eletricista | 1 | |
| Gerente industrial | 1 | |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 | |
| Lubrificador de máquinas | 1 | |
| Operador de caldeira | 1 | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | |
| Promotor de vendas | 1 | |
| Técnico de operação eletrotécnica | 1 | |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 1 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | |
| Técnico instrumentista | 1 | |
NOVA ANDRADINA
R.Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 5
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Atendente de balcão | 1 | |
| Auxiliar de limpeza | 1 | |
| Auxiliar de linha de produção | 4 | |
| Copeiro | 1 | |
| Garçom | 2 | |

