Por: Vale do Ivinhema Agora
A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul divulgou o boletim do emprego desta segunda-feira (30) com 3.247 oportunidades de trabalho em todo o Estado.
Maio encerram com 113 vagas de emprego em Nova Andradina e região. O município oferta 65 postos de trabalho; Bataguassu 26; Batayporã 13; e Ivinhema 9.
Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador com carteira de trabalho e documentos pessoais em mãos.
São vagas para diversos níveis e funções. Veja a relação completa do quadro de vagas para o Vale do Ivinhema:
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00)
TOTAL: 26
| Ajudante de reflorestamento | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de trator florestal | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor da mecânica de precisão | 1 |
| Técnico analista de qualidade | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 13
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de carregadeira | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 2 |
| Supervisor administrativo | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/ 13 às 17h00)
TOTAL: 9
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Garçom | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
NOVA ANDRADINA
Rua Valter Hubacher, 1.368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 65
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Analista de suporte técnico | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 1 |
| Auxiliar de funerária | 1 |
| Borracheiro auxiliar | 1 |
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Eletricista de baixa-tensão | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Motorista carreteiro | 5 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de pedreiro | 3 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Vendedor pracista | 1 |

